【资料图】
螺纹钢今日价格_最新报价查询(2023年6月12日)
今日螺纹钢期货价格行情查询(2023年6月12日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺纹钢主力 | 3711.0 | 3711.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺纹钢2309 | 3694.0 | 3676.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺纹钢2310 | 3711.0 | 3711.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺纹钢2311 | 3686.0 | 3687.0 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
?上表所示内容为螺纹钢期货今日开盘价信息,查询螺纹钢期货实时行情请点击:
查看螺纹钢期货最新动态请点击:
相关推荐
- (2023-06-12)今日螺纹钢期货价格行情查询(2023年6月12日)
- (2023-06-12)新能源车爆发,重磅消息即将来临 环球即时
- (2023-06-12)不敢说我爱你电影_不敢说我爱你 世界快资讯
- (2023-06-12)环球新动态:江歌专项助学基金成立,江歌妈妈将69.6万赔偿款全额捐出
- (2023-06-12)河南博爱:强化“三力”为公务员铸魂赋能
- (2023-06-12)每日热门:11:12 A股食品、乳业等消费股回暖,来伊份大涨7%
- (2023-06-12)焦点精选!10:54 机器人概念股走高 鸣志电器触及涨停
- (2023-06-12)每日精选:西南华南降雨明起再增强 北方或迎大范围高温晴热天气
- (2023-06-12)《时光序》开启铃声提醒方法 环球热门
- (2023-06-12)福建三明市——山水之城绽放文化魅力
- (2023-06-12)当前快看:《青春环游记4》旅行困境层出不穷,沈月黑暗中表演“隐身术”
- (2023-06-12)10:11 A股汽车整车股异动拉升,赛力斯涨停
- (2023-06-12)10:37 A股无线充电板块低开高走 奥海科技封板涨停_天天聚看点
- (2023-06-12)世界热文:10:16 A股胎压监测持续上冲,路畅科技封板涨停
- (2023-06-12)车主利好!超预期减产未提振市场,油价调整或暂歇_全球热点评
- (2023-06-12)《海南省2023年电力需求响应实施方案(试行)》:补偿标准为每度电0.3元
- (2023-06-12)中核科技:6月9日获融资买入2442.93万元,占当日流入资金比例30.33%
- (2023-06-12)9:39 A股风电板块盘初走低,东方电缆跳水跌停 焦点快看
- (2023-06-12)日本核污染水排海设施今日试运行-天天快消息
- (2023-06-12)每日短讯:9:35 无人驾驶概念股盘初拉升
- (2023-06-12)华为发布新一代证券核心交易解决方案 相关股
- (2023-06-12)近三年来海珠已培养“数字技能”人才逾三万名
- (2023-06-12)环球短讯!侠客行梁朝伟版国语全集下载_侠客行梁朝伟版国语全集
- (2023-06-12)全球视点!世界上最大的海是什么海洋_世界上最大的海是什么海
- (2023-06-12)全球速讯:6月12日沪深公司公告及相关利好、利空消息一览
- (2023-06-12)【天天时快讯】重磅!中国移动5G基站集采落地 这些公司中标
- (2023-06-12)环球观热点:锦龙股份四年来第四次抛定增计划 实控人全额认购
- (2023-06-12)40岁男子辞去上海月薪2万的工作,在家当“全职儿子”!网友吵翻
- (2023-06-12)世界新消息丨林聚任讲默顿_关于林聚任讲默顿概略
- (2023-06-12)在职研究生管理类联考真题_在职研究生管理类联考考试科目有哪些-天天速看
每日推荐
- ETF联接基金是什么意思?ETF基金和ETF联
- 货币基金的收益高吗?货币基金一般年收益
- 基金卖出了怎么还有收益显示?基金已经赎
- 投资的基金买了几天可以卖掉?基金入手多
- 基金终于回本了该不该赎回?基金终于回本
- 二月出境复飞航线超40条 节后部分机票价
- 重大事项变更!网易宝获批增加注册资本至
- 信达证券上市首日涨幅44%
- 总投资约486亿元 北京今年首批50个重大
- 新年北京首月二手住宅网签量再探底 价格
- 股价大涨 博云新材股东高创投拟趁机减持
- 2019华人歌曲音乐盛典在澳门举行
- 喜迎十九大•欢度中秋节—传统文化进社区
- 突发!吴敏霞夫妇挑婚戒被曝光!两百万钻
- 《钟山说事》 热点聚焦:胡鹏飞的最美乡
- 湖南御福天益生物公司被指涉嫌传销进行非
- 大同市城投公司刘建婷遭群众举报
- 鲁能集团 “一带一路”履责行动暨“海南
图片新闻
48小时频道点击排行
-
0
1今日螺纹钢期货价格行情查询(2023年 -
0
2河南博爱:强化“三力”为公务员铸魂 -
0
3当前快看:《青春环游记4》旅行困境 -
0
4中核科技:6月9日获融资买入2442.93 -
0
5近三年来海珠已培养“数字技能”人才 -
0
640岁男子辞去上海月薪2万的工作,在 -
0
7《美国队长4》轰动改名《美丽新世界 -
0
8资产报酬率又叫什么_资产报酬率_动态 -
0
9全球观速讯丨白纸板(白纸素材) -
0
10世界实时:斗破苍穹小医仙视频_斗破 -
0
11焦点!大叔在地铁未偷拍仍遭曝光,当 -
0
12三星「心系天下」W25 系列通过 3C -
0
13遇见青岛,谭盾越来越上瘾!“谭盾音 -
0
14少女偶像youiv在线_少女x少女x少女在线 -
0
15全球聚焦:麦克斯银河是杰诺奥特曼送 -
0
16电动车再现惨烈事故 新能源车比燃油 -
0
17大理石花纹蛋糕抹面(大理石花纹蛋糕 -
0
18世界百事通!2023高考今日落幕,多地 -
0
19天天热资讯!学制苗族银饰 传承非遗 -
0
20丹麦男子10年访遍全球每个国家,不坐